Paul-Pfinzing-Gymnasium Hersbruck
Überblick zum Konzept der
Intensivierungsstunden im Schuljahr 2011 / 2012
| Jgst. | Pflichtwochenstunden | Verpflichtende Intensivierungsstunden | Freiwillige Intensivierungsstunden |
| 5 | 30-31 | Deutsch, Englisch | Mathematik |
| 6 | 32-33 | 2. Fremdsprache, Mathematik | Englisch |
| 7 | 31-32 | Englisch | Mathematikbzw. 2. Fremdsprache (L/F) |
| 8 | 32-34 | --- | alle Kernfächer werden angeboten |
| 9 | 34-36 | --- | alle Kernfächer werden angeboten |
| 10 | 34-36 | --- | alle Kernfächer werden angeboten |
Hersbruck, 21.09.2011, OStR Dr. Krapf
| Anhang | Größe |
|---|---|
| PPG-Merkblatt Intensivierung.pdf | 75,67 KB |
